基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031668 | 06-05 23:55 | 478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031667 | 06-05 23:50 | 799 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031666 | 06-05 23:45 | 948 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031665 | 06-05 23:40 | 978 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031664 | 06-05 23:35 | 236 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031663 | 06-05 23:30 | 861 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031662 | 06-05 23:25 | 603 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031661 | 06-05 23:20 | 178 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031660 | 06-05 23:15 | 516 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031659 | 06-05 23:10 | 226 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031658 | 06-05 23:05 | 133 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031657 | 06-05 23:00 | 542 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031656 | 06-05 22:55 | 329 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 13 | 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031655 | 06-05 22:50 | 824 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 12 | 14 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 14 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031654 | 06-05 22:45 | 666 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 6 | 13 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 7 | 15 | 13 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 15 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031653 | 06-05 22:40 | 416 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 8 | 16 | 14 | 16 | 10 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 16 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031652 | 06-05 22:35 | 098 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 9 | 17 | 9 | 17 | 11 | 5 | 6 | 3 | 17 | 1 | 17 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031651 | 06-05 22:30 | 418 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 4 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 6 | 18 | 3 | 10 | 18 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 4 | 18 | 2 | 18 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031650 | 06-05 22:25 | 070 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 17 | 5 | 15 | 12 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 4 | 7 | 19 | 2 | 0 | 13 | 7 | 8 | 5 | 19 | 3 | 19 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031649 | 06-05 22:20 | 237 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 18 | 6 | 16 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 20 | 5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 6 | 20 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031648 | 06-05 22:15 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 19 | 7 | 17 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 21 | 6 | 2 | 21 | 9 | 0 | 15 | 9 | 10 | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031647 | 06-05 22:10 | 407 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 7 | 20 | 8 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 22 | 7 | 3 | 22 | 1 | 1 | 16 | 10 | 11 | 8 | 22 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031646 | 06-05 22:05 | 861 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 8 | 21 | 8 | 19 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 23 | 6 | 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031645 | 06-05 22:00 | 489 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 12 | 9 | 22 | 1 | 20 | 2 | 6 | 10 | 4 | 12 | 24 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 10 | 24 | 8 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031644 | 06-05 21:55 | 281 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 13 | 10 | 23 | 2 | 21 | 3 | 7 | 11 | 5 | 13 | 25 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 11 | 25 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031643 | 06-05 21:50 | 006 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 14 | 11 | 24 | 3 | 22 | 0 | 8 | 12 | 6 | 14 | 26 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | 15 | 12 | 26 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031642 | 06-05 21:45 | 364 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 25 | 4 | 23 | 1 | 9 | 13 | 7 | 15 | 27 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 15 | 16 | 4 | 27 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031641 | 06-05 21:40 | 229 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 26 | 5 | 24 | 2 | 10 | 2 | 8 | 16 | 28 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 16 | 17 | 1 | 28 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031640 | 06-05 21:35 | 637 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6 | 27 | 6 | 25 | 3 | 11 | 1 | 3 | 17 | 29 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 17 | 18 | 2 | 29 | 3 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031639 | 06-05 21:30 | 181 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 28 | 7 | 26 | 4 | 12 | 2 | 1 | 18 | 30 | 3 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | 18 | 19 | 3 | 30 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031638 | 06-05 21:25 | 926 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 2 | 29 | 8 | 9 | 5 | 13 | 2 | 2 | 19 | 31 | 4 | 12 | 1 | 10 | 10 | 1 | 19 | 20 | 4 | 31 | 6 | 2 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031637 | 06-05 21:20 | 519 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 30 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 32 | 5 | 13 | 2 | 11 | 11 | 2 | 20 | 21 | 5 | 32 | 1 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031636 | 06-05 21:15 | 817 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 31 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 | 6 | 14 | 3 | 12 | 12 | 3 | 21 | 22 | 6 | 33 | 2 | 7 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031635 | 06-05 21:10 | 858 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 32 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 5 | 7 | 15 | 4 | 13 | 13 | 4 | 22 | 23 | 7 | 34 | 3 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031634 | 06-05 21:05 | 213 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 33 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | 8 | 16 | 5 | 14 | 14 | 5 | 23 | 3 | 8 | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031633 | 06-05 21:00 | 739 | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 9 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 24 | 2 | 9 | 17 | 6 | 15 | 15 | 6 | 24 | 1 | 9 | 36 | 5 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031632 | 06-05 20:55 | 114 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 25 | 3 | 10 | 18 | 7 | 16 | 16 | 7 | 25 | 2 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031631 | 06-05 20:50 | 859 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 11 | 14 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 7 | 2 | 26 | 5 | 11 | 19 | 8 | 17 | 17 | 8 | 26 | 3 | 1 | 38 | 7 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031630 | 06-05 20:45 | 161 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | 27 | 1 | 6 | 20 | 9 | 18 | 18 | 1 | 27 | 4 | 2 | 39 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031629 | 06-05 20:40 | 677 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 | 9 | 4 | 28 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | 19 | 1 | 28 | 5 | 3 | 40 | 9 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031628 | 06-05 20:35 | 389 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 6 | 3 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 4 | 10 | 5 | 29 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 20 | 2 | 29 | 6 | 4 | 41 | 10 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031627 | 06-05 20:30 | 479 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | 5 | 11 | 6 | 30 | 4 | 3 | 7 | 1 | 21 | 21 | 3 | 30 | 7 | 5 | 42 | 11 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031626 | 06-05 20:25 | 488 | 17 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 12 | 17 | 6 | 12 | 7 | 31 | 5 | 4 | 1 | 8 | 22 | 22 | 4 | 31 | 8 | 6 | 43 | 12 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031625 | 06-05 20:20 | 139 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 13 | 18 | 7 | 13 | 3 | 32 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | 23 | 5 | 32 | 9 | 7 | 44 | 13 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031624 | 06-05 20:15 | 624 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | 14 | 19 | 8 | 2 | 1 | 33 | 7 | 6 | 3 | 2 | 24 | 24 | 6 | 33 | 10 | 4 | 45 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031623 | 06-05 20:10 | 151 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 11 | 5 | 3 | 14 | 1 | 10 | 8 | 15 | 20 | 9 | 1 | 2 | 34 | 5 | 7 | 4 | 3 | 25 | 25 | 1 | 34 | 11 | 1 | 46 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031622 | 06-05 20:05 | 265 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 11 | 9 | 16 | 21 | 10 | 2 | 3 | 35 | 1 | 6 | 5 | 4 | 26 | 26 | 1 | 35 | 12 | 2 | 5 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031621 | 06-05 20:00 | 165 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 22 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 12 | 10 | 17 | 22 | 11 | 3 | 4 | 36 | 2 | 6 | 6 | 5 | 27 | 27 | 2 | 36 | 13 | 3 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031620 | 06-05 19:55 | 293 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 23 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 4 | 13 | 11 | 18 | 23 | 12 | 4 | 5 | 37 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 28 | 3 | 37 | 3 | 4 | 1 | 18 | 9 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031619 | 06-05 19:50 | 227 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | 5 | 14 | 12 | 19 | 24 | 13 | 2 | 6 | 38 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 29 | 4 | 38 | 1 | 5 | 2 | 19 | 7 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 18 | 14 | 12 | 13 | 8 | 17 | 13 | 17 | 16 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 | 24 | 26 | 26 | 24 | 30 | 20 | 3 | 0 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | 5 | 16 | 7 | 16 | 9 | 24 | 8 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 24 | 16 | 7 | 8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 49 | 12 | 12 | 24 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 50 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 24 | 5 | 9 | 6 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 8 | 24 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 13 | 33 | 12 | 26 | 24 | 13 | 13 | 8 | 38 | 33 | 11 | 20 | 23 | 27 | 29 | 16 | 38 | 23 | 13 | 46 | 19 | 19 | 15 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 33 | 50 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
