基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242795 | 06-05 23:55 | 358 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242794 | 06-05 23:52 | 306 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242793 | 06-05 23:48 | 648 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242792 | 06-05 23:45 | 821 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242791 | 06-05 23:41 | 159 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242790 | 06-05 23:38 | 181 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242789 | 06-05 23:34 | 986 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242788 | 06-05 23:31 | 166 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242787 | 06-05 23:27 | 037 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242786 | 06-05 23:24 | 357 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242785 | 06-05 23:20 | 175 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242784 | 06-05 23:17 | 035 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242783 | 06-05 23:13 | 092 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 11 | 13 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 13 | 7 | 2 | 13 | 13 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242782 | 06-05 23:10 | 311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242781 | 06-05 23:06 | 164 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 8 | 13 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242780 | 06-05 23:03 | 406 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 4 | 16 | 13 | 16 | 12 | 9 | 0 | 2 | 12 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 16 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242779 | 06-05 22:59 | 019 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 17 | 14 | 17 | 13 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 17 | 3 | 4 | 17 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242778 | 06-05 22:56 | 810 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 18 | 15 | 18 | 8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 6 | 15 | 8 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242777 | 06-05 22:52 | 164 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 16 | 19 | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | 7 | 16 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 | 7 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242776 | 06-05 22:49 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20 | 17 | 20 | 2 | 13 | 4 | 2 | 16 | 8 | 17 | 5 | 1 | 9 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1 | 8 | 6 | 10 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242775 | 06-05 22:45 | 806 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | 18 | 21 | 8 | 14 | 0 | 3 | 17 | 9 | 18 | 1 | 2 | 10 | 14 | 8 | 3 | 7 | 8 | 21 | 2 | 9 | 6 | 11 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242774 | 06-05 22:42 | 874 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 22 | 19 | 22 | 8 | 15 | 1 | 4 | 18 | 10 | 19 | 2 | 3 | 7 | 15 | 9 | 4 | 8 | 9 | 22 | 4 | 10 | 1 | 12 | 19 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242773 | 06-05 22:38 | 080 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 23 | 20 | 23 | 1 | 16 | 2 | 5 | 19 | 11 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 0 | 9 | 10 | 23 | 1 | 11 | 2 | 13 | 20 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242772 | 06-05 22:35 | 540 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 21 | 24 | 2 | 17 | 3 | 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 11 | 24 | 2 | 12 | 3 | 14 | 21 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242771 | 06-05 22:31 | 675 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 1 | 6 | 25 | 3 | 18 | 4 | 7 | 21 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | 12 | 25 | 3 | 5 | 4 | 15 | 22 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242770 | 06-05 22:28 | 968 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 26 | 4 | 9 | 5 | 8 | 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 12 | 13 | 26 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242769 | 06-05 22:24 | 365 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 6 | 9 | 23 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 13 | 14 | 27 | 5 | 5 | 6 | 17 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242768 | 06-05 22:21 | 114 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 28 | 6 | 2 | 7 | 1 | 24 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 14 | 15 | 28 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242767 | 06-05 22:17 | 398 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 4 | 29 | 7 | 3 | 8 | 1 | 25 | 17 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 15 | 16 | 29 | 1 | 2 | 8 | 19 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242766 | 06-05 22:14 | 672 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 14 | 6 | 6 | 30 | 8 | 4 | 9 | 2 | 26 | 18 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 30 | 2 | 3 | 9 | 20 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242765 | 06-05 22:10 | 156 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 15 | 7 | 1 | 31 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 17 | 1 | 31 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242764 | 06-05 22:07 | 630 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 16 | 8 | 6 | 32 | 10 | 6 | 11 | 4 | 28 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 18 | 2 | 32 | 4 | 5 | 1 | 22 | 3 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242763 | 06-05 22:03 | 229 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 17 | 9 | 1 | 33 | 11 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 19 | 3 | 33 | 5 | 6 | 2 | 23 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242762 | 06-05 22:00 | 984 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 2 | 34 | 12 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 20 | 4 | 34 | 4 | 7 | 3 | 24 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242761 | 06-05 21:56 | 244 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 11 | 3 | 35 | 13 | 1 | 14 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 21 | 5 | 35 | 4 | 8 | 4 | 25 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242760 | 06-05 21:53 | 465 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 36 | 14 | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 36 | 1 | 5 | 5 | 26 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242759 | 06-05 21:49 | 369 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 37 | 15 | 3 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 23 | 7 | 37 | 2 | 1 | 6 | 27 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242758 | 06-05 21:46 | 141 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 38 | 16 | 4 | 17 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 38 | 3 | 2 | 7 | 28 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242757 | 06-05 21:42 | 646 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 39 | 17 | 5 | 18 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 39 | 4 | 3 | 6 | 29 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242756 | 06-05 21:39 | 410 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 1 | 40 | 18 | 6 | 19 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 11 | 0 | 2 | 10 | 40 | 5 | 4 | 1 | 30 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242755 | 06-05 21:35 | 059 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 2 | 41 | 19 | 7 | 20 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 12 | 1 | 3 | 11 | 41 | 6 | 5 | 2 | 31 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242754 | 06-05 21:32 | 323 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 18 | 3 | 42 | 20 | 8 | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 3 | 32 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242753 | 06-05 21:28 | 675 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 19 | 6 | 43 | 21 | 9 | 22 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 33 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242752 | 06-05 21:25 | 973 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 | 44 | 22 | 9 | 23 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | 4 | 6 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 34 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242751 | 06-05 21:21 | 420 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 21 | 2 | 45 | 23 | 1 | 24 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 16 | 0 | 7 | 15 | 1 | 10 | 2 | 6 | 35 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242750 | 06-05 21:18 | 297 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | 46 | 24 | 2 | 25 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 9 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242749 | 06-05 21:14 | 244 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 23 | 4 | 47 | 25 | 3 | 26 | 7 | 2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242748 | 06-05 21:11 | 896 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 24 | 5 | 48 | 8 | 4 | 27 | 8 | 3 | 16 | 1 | 7 | 11 | 4 | 14 | 9 | 3 | 10 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242747 | 06-05 21:07 | 767 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 25 | 6 | 7 | 1 | 5 | 28 | 9 | 4 | 17 | 2 | 8 | 6 | 5 | 15 | 1 | 4 | 11 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 20 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242746 | 06-05 21:04 | 290 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 2 | 8 | 5 | 26 | 7 | 1 | 2 | 6 | 29 | 10 | 5 | 18 | 3 | 9 | 1 | 6 | 16 | 9 | 0 | 12 | 20 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 21 | 10 | 13 | 14 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 12 | 49 | 8 | 49 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 12 | 24 | 24 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 12 | 13 | 8 | 17 | 12 | 19 | 12 | 19 | 26 | 21 | 48 | 25 | 18 | 29 | 13 | 28 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 23 | 20 | 41 | 14 | 12 | 9 | 35 | 22 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 25 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
