台湾28牛牛
第 115050154 期
2+1+0=3
a[闲]
牛2
b[闲]
牛1
x[闲]
牛3
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115050154 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050153 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115050152 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 115050151 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 115050150 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 115050149 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 115050148 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 115050147 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 115050146 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 115050145 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115050144 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 115050143 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 115050142 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 115050141 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115050140 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115050139 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 115050138 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115050137 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 115050136 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115050135 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115050134 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 115050133 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 115050132 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115050131 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050130 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 115050129 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 115050128 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 115050127 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 115050126 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050125 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 115050124 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 115050123 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 115050122 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115050121 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 115050120 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115050119 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 115050118 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 115050117 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 115050116 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 115050115 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115050114 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050113 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115050112 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 115050111 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 115050110 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 115050109 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115050108 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 115050107 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 115050106 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 115050105 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。