加拿大28牛牛
第 3478114 期
3+2+5=10
a[闲]
牛3
b[闲]
牛2
x[闲]
牛5
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3478114 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 3478113 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 3478112 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3478111 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 3478110 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3478109 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3478108 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 3478107 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 3478106 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3478105 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 3478104 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3478103 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 3478102 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 3478101 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3478100 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3478099 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3478098 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3478097 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 3478096 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 3478095 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 3478094 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 3478093 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 3478092 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3478091 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3478090 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 3478089 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3478088 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 3478087 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3478086 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3478085 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 3478084 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3478083 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 3478082 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3478081 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 3478080 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 3478079 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3478078 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3478077 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3478076 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 3478075 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 3478074 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3478073 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3478072 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 3478071 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3478070 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3478069 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 3478068 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3478067 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 3478066 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 3478065 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。