当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26242797 期开奖还有 分 秒
0 + 5 + 1=6
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242797 | 00:02:30 | - | 大 | null |
| 26242796 | 23:59:00 | 0 + 5 + 1=06 | 大 | 错 |
| 26242795 | 23:55:30 | 3 + 5 + 8=16 | 大 | 对 |
| 26242794 | 23:52:00 | 3 + 0 + 6=09 | 小 | 对 |
| 26242793 | 23:48:30 | 6 + 4 + 8=18 | 大 | 对 |
| 26242792 | 23:45:00 | 8 + 2 + 1=11 | 小 | 对 |
| 26242791 | 23:41:30 | 1 + 5 + 9=15 | 大 | 对 |
| 26242790 | 23:38:00 | 1 + 8 + 1=10 | 小 | 对 |
| 26242789 | 23:34:30 | 9 + 8 + 6=23 | 小 | 错 |
| 26242788 | 23:31:00 | 1 + 6 + 6=13 | 小 | 对 |
| 26242787 | 23:27:30 | 0 + 3 + 7=10 | 大 | 错 |
| 26242786 | 23:24:00 | 3 + 5 + 7=15 | 小 | 错 |
| 26242785 | 23:20:30 | 1 + 7 + 5=13 | 大 | 错 |
| 26242784 | 23:17:00 | 0 + 3 + 5=08 | 大 | 错 |
| 26242783 | 23:13:30 | 0 + 9 + 2=11 | 大 | 错 |
| 26242782 | 23:10:00 | 3 + 1 + 1=05 | 小 | 对 |
| 26242781 | 23:06:30 | 1 + 6 + 4=11 | 大 | 错 |
| 26242780 | 23:03:00 | 4 + 0 + 6=10 | 大 | 错 |
| 26242779 | 22:59:30 | 0 + 1 + 9=10 | 小 | 对 |
| 26242778 | 22:56:00 | 8 + 1 + 0=09 | 小 | 对 |
